東北福祉大学・入試 結果




2009年度入学試験結果

特別選抜

区分 学科専攻 募集定員 受験者数 合格者数 競争率
最終
AO入試 社会福祉学科 30 138(93) 31(26) 4.45
社会教育学科 10 20(10) 8(6) 2.50
福祉心理学科 12 69(54) 22(20) 3.14
産業福祉マネジメント学科 10 20(6) 9(5) 2.22
情報福祉マネジメント学科 10 9(0) 8(0) 1.13
子ども教育学科 15 98(72) 16(12) 6.13
保健看護学科 7 36(28) 9(9) 4.00
リハビリテーション学科
作業療法学専攻
4 25(17) 7(7) 3.57
リハビリテーション学科
理学療法学専攻
4 47(19) 5(5) 9.40
医療経営管理学科 8 17(12) 13(10) 1.31
小計 110 479(311) 128(100) 3.74
区分 学科専攻 募集定員 受験者数 合格者数 競争率
推薦A方式 社会福祉学科 15 50(35) 20(15) 2.50
社会教育学科 5 11(7) 6(5) 1.83
福祉心理学科 6 21(15) 8(7) 2.63
産業福祉マネジメント学科 5 11(5) 8(4) 1.38
情報福祉マネジメント学科 5 8(3) 6(3) 1.33
子ども教育学科 7 20(14) 8(7) 2.50
保健看護学科 3 14(11) 4(2) 3.50
リハビリテーション学科
作業療法学専攻
2 4(3) 2(1) 2.00
リハビリテーション学科
理学療法学専攻
2 13(5) 3(3) 4.33
医療経営管理学科 4 4(4) 5(5) 0.80
小計 54 156(102) 70(52) 2.23
推薦B方式 社会福祉学科 81 271(179) 128(95) 2.12
社会教育学科 27 84(42) 48(26) 1.75
福祉心理学科 32 101(79) 41(38) 2.46
産業福祉マネジメント学科 27 134(37) 51(16) 2.63
情報福祉マネジメント学科 27 86(17) 55(10) 1.56
子ども教育学科 40 124(101) 57(50) 2.18
保健看護学科 18 44(35) 22(18) 2.00
リハビリテーション学科
作業療法学専攻
11 40(21) 13(8) 3.08
リハビリテーション学科
理学療法学専攻
11 76(39) 13(9) 5.85
医療経営管理学科 22 32(22) 29(21) 1.10
総数 296 992(572) 457(291) 2.17
実数 709(440) 385(244) 1.84
区分 学科専攻 募集定員 受験者数 合格者数 競争率
合計 社会福祉学科 126 459(307) 179(136) 2.56
社会教育学科 42 115(59) 62(37) 1.85
福祉心理学科 50 191(148) 71(65) 2.69
産業福祉マネジメント学科 42 165(48) 68(25) 2.43
情報福祉マネジメント学科 42 103(20) 69(13) 1.49
子ども教育学科 62 242(187) 81(69) 2.99
保健看護学科 28 94(74) 35(29) 2.69
リハビリテーション学科
作業療法学専攻
17 69(41) 22(16) 3.14
リハビリテーション学科
理学療法学専攻
17 136(63) 21(17) 6.48
医療経営管理学科 34 53(38) 47(36) 1.13
総数 460 1,627(985) 655(443) 2.48
実数 1,344(853) 583(396) 2.31
※特別選抜A方式については、第二希望学科での合格者も含まれます。
※( )内は女子の人数

一般選抜

区分 学科 募集定員 受験者数 合格者数 競争率
A日程
(学部統一)
社会福祉学科 40 392(247) 110(75) 3.56
社会教育学科 14 173(83) 52(24) 3.33
福祉心理学科 17 217(164) 32(27) 6.78
産業福祉マネジメント学科 14 139(66) 34(15) 4.09
情報福祉マネジメント学科 14 85(34) 45(19) 1.89
子ども教育学科 22 272(192) 50(39) 5.44
保健看護学科 10 145(123) 18(14) 8.06
リハビリテーション学科
作業療法学専攻
6 102(63) 15(10) 6.80
リハビリテーション学科
理学療法学専攻
6 164(72) 16(9) 10.25
医療経営管理学科 10 68(45) 35(24) 1.94
総数 153 1,757(1,089) 407(256) 4.32
実数 1,196(751) 319(202) 3.75
A日程
(学部分割)
社会福祉学科 60 401(256) 155(116) 2.59
社会教育学科 20 117(63) 65(38) 1.80
福祉心理学科 25 183(153) 79(67) 2.32
産業福祉マネジメント学科 20 115(57) 54(32) 2.13
情報福祉マネジメント学科 20 57(20) 39(17) 1.46
子ども教育学科 32 336(248) 107(85) 3.14
保健看護学科 16 117(102) 31(30) 3.77
リハビリテーション学科
作業療法学専攻
8 68(42) 21(15) 3.24
リハビリテーション学科
理学療法学専攻
8 129(58) 22(14) 5.86
医療経営管理学科 16 44(24) 35(20) 1.26
総数 225 1,567(1,023) 608(434) 2.58
実数 1,288(855) 549(390) 2.35
A日程計 総数 378 3,324(2,112) 1,015(690) 3.27
実数 1,673(1,076) 706(486) 2.37
B日程
(学部分割)
社会福祉学科 45 177(116) 79(59) 2.24
社会教育学科 15 54(29) 29(16) 1.86
福祉心理学科 18 80(60) 21(20) 3.81
産業福祉マネジメント学科 15 60(27) 40(20) 1.50
情報福祉マネジメント学科 15 47(20) 32(17) 1.47
子ども教育学科 23 125(92) 24(20) 5.21
保健看護学科 11 79(68) 12(10) 6.58
リハビリテーション学科
作業療法学専攻
5 31(21) 7(4) 4.43
リハビリテーション学科
理学療法学専攻
5 48(26) 6(2) 8.00
医療経営管理学科 12 28(18) 25(16) 1.12
総数 164 729(477) 275(184) 2.65
実数 515(344) 208(141) 2.48
区分 学科 募集定員 受験者数 合格者数 競争率
C日程
(学部統一)
社会福祉学科 15 48(30) 40(26) 1.20
社会教育学科 5 20(11) 5(4) 4.00
福祉心理学科 5 36(26) 5(4) 7.20
産業福祉マネジメント学科 5 29(12) 11(3) 2.64
情報福祉マネジメント学科 5 33(12) 27(10) 1.22
子ども教育学科 6 37(32) 13(11) 2.85
保健看護学科 3 33(27) 17(16) 1.94
リハビリテーション学科
作業療法学専攻
2 14(9) 11(8) 1.27
リハビリテーション学科
理学療法学専攻
2 21(11) 2(1) 10.50
医療経営管理学科 4 18(9) 12(6) 1.50
総数 52 289(179) 143(89) 2.02
実数 189(116) 108(65) 1.75
C日程
(学部分割)
社会福祉学科 14 37(24) 20(11) 1.85
社会教育学科 4 9(4) 4(2) 2.25
福祉心理学科 5 23(16) 6(5) 3.83
産業福祉マネジメント学科 4 24(9) 7(3) 3.43
情報福祉マネジメント学科 4 27(5) 9(2) 3.00
子ども教育学科 5 48(38) 9(6) 5.33
保健看護学科 2 36(30) 6(6) 6.00
リハビリテーション学科
作業療法学専攻
2 10(6) 3(3) 3.33
リハビリテーション学科
理学療法学専攻
2 22(9) 2(1) 11.00
医療経営管理学科 4 10(3) 6(2) 1.67
総数 46 246(144) 72(41) 3.42
実数 246(144) 72(41) 3.42
C日程計 総数 98 535(323) 215(130) 2.49
実数 302(173) 148(86) 2.04
区分 学科専攻 募集定員 受験者数 合格者数 競争率
合計 社会福祉学科 174 1,055(673) 404(287) 2.61
社会教育学科 58 373(190) 155(84) 2.41
福祉心理学科 70 539(419) 143(123) 3.77
産業福祉マネジメント学科 58 367(171) 146(73) 2.51
情報福祉マネジメント学科 58 249(91) 152(65) 1.64
子ども教育学科 88 818(602) 203(161) 4.03
保健看護学科 42 410(350) 84(76) 4.88
リハビリテーション学科
作業療法学専攻
23 225(141) 57(40) 3.95
リハビリテーション学科
理学療法学専攻
23 384(176) 48(27) 8.00
医療経営管理学科 46 168(99) 113(68) 1.49
総数 640 4,588(2,912) 1,505(1,004) 789(510) 3.05
実数 2,490(1,593) 1,062(713) 2.34
※( )内は女子の人数

特別選抜・一般選抜合計

区分 学科専攻 募集定員 受験者数 合格者数 競争率
総合 社会福祉学科 300 1,514(980) 583(423) 2.60
社会教育学科 100 488(249) 217(121) 2.25
福祉心理学科 120 730(567) 214(188) 3.41
産業福祉マネジメント学科 100 532(219) 214(98) 2.49
情報福祉マネジメント学科 100 352(111) 221(78) 1.59
子ども教育学科 150 1,060(789) 284(230) 3.73
保健看護学科 70 504(424) 119(105) 4.24
リハビリテーション学科
作業療法学専攻
40 294(182) 79(56) 3.72
リハビリテーション学科
理学療法学専攻
40 520(239) 69(44) 7.54
医療経営管理学科 80 221(137) 160(104) 1.38
総数 1,100 6,215(3,897) 2,160(1,447) 1,364(902) 2.88
実数 3,834(2,446) 1,645(1,109) 2.33
※( )内は女子の人数

(C) 2010 東北福祉大学・受験なび